60x12W إضاءة مرحلة ضوء معين rgbw أجهزة مرحلة ملونة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Intuiit |
| إصدار الشهادات: | CE&Rohs |
| رقم الموديل: | MYLED-131 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | علبة كرتون رحلة |
| وقت التسليم: | 30 ~ 35 يومًا |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مصدر ضوء: | 60x12 واط 4 في 1 RGBW | التجويف: | 12060 ل |
|---|---|---|---|
| زاوية الشعاع: | 20 درجة / 30 درجة / 40 درجة اختياري | الجهد المدخل: | AC100V-240V |
| القوة: | 300 واط | محرك التيار: | 500 مللي أمبير |
| الصف IP: | IP65 | ||
| إبراز: | أجهزة المسرح المضيئة,60x12W في الضوء,RGBW لون معدل الضوء,60x12W par light,rgbw color par light |
||
منتوج وصف
MYLED-131: ضوء LED للخارج
الـالـ MYLED-131هو ضوء LED قوي مصمم خصيصًا لتطبيقات الإضاءة المعمارية والمنظر الطبيعي في الهواء الطلق. مع بنيته القوية ودرجة مقاومة الماء IP65,يضمن المتانة والموثوقية في البيئات الخارجية.
الخصائص الرئيسية
مكونات الإضاءة
- مصباح RGBW LED: يوفر سطوع ممتاز ومزيج ألوان نابضة بالحياة لتأثيرات إضاءة ديناميكية في المساحات الخارجية.
- مصابيح SMD الشريطية: مدمجة في تشكيل مستدير لتعزيز تنوعها، مما يتيح خلق مختلف الأجواء البصرية.
زاوية الشعاع
- زاوية شعاع 20 درجة: مثالية للإنتاج المركز والدقيق ، مثالية لتسليط الضوء على مناطق أو أشياء محددة.
الملحقات
- أبواب الحانة: يتضمن لتحكم وتشكيل شعاع الضوء، والحد من الناتج ومنع التسرب غير المرغوب فيه، وتوفير سيطرة أكبر على تصميم الإضاءة.
أنماط العمل
يدعم MYLED-131 أنماط تشغيل مختلفة ، بما في ذلك:
- سيد/عبيد
- البرامج المدمجة
- تشغيل السيارات
- تحكم DMX
توفر هذه الأوضاع المرونة لمتطلبات الإضاءة والإعدادات المختلفة.
الامتثال والإنتاج
- الشهادات: معتمدة CE و RoHS ، وضمان الامتثال لمعايير السلامة والبيئة.
- خط إنتاج مستقر: تنتج في بيئة مستقرة، مما يعزز الاتساق والموثوقية.
المواصفات
| اسم المنتج | 300W خارجية LED Par | ||||||
| رقم البند | الـ MYLED-131 | ||||||
| الملكية المادية | قياس المنتج | 310mm*271mm*200mm | |||||
| حجم العبوة الداخلية | 375*345*290ملم | ||||||
| حجم العبوة الخارجية | 710*395*315ملم | ||||||
| كمية | 2 قطعة/طن | ||||||
| شمال غربي | 7.98 كيلوغرام | ||||||
| (جي دبليو) | 9.85 كجم | ||||||
| مواد السكن | صب الصبغ الألومنيوم | ||||||
| اللون | أسود | ||||||
| ربط الجهاز | تشغيل / إيقاف، DMX تشغيل / إيقاف | ||||||
| المعلمات الكهربائية | نطاق الجهد المدخل | AC100-240V،60/50HZ | |||||
| القوة القصوى | 380W/AC110V | 360 واط/240 فولت | |||||
| عامل الطاقة | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
| تيار المدخل | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
| ربط الطاقة | 3 أجزاء/AC110V | 8 أجزاء/AC240V | |||||
| النظام البصري | مصدر ضوء LED | RGBW | |||||
| تيار القيادة | 500MA | ||||||
| الضباب | 0-100% | ||||||
| الستروب | 0-20 هرتز | ||||||
| زاوية الضوء | زاوية الشعاع | 20 درجة | زاوية النقطة | 45 درجة | |||
| ماكس لومين | 9602 lm | ||||||
| التحكم | بروتوكول البيانات | DMX512 | |||||
| قناة DMX | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
| السلامة | معدل IP | IP65 | |||||
| درجة حرارة العمل | -20 درجة 40 درجة | ||||||
| لوكس | المسافة | F | R | G | ب | W1 | W1 + W2 |
| 1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
| 2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
| 3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
| 4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
| 5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 | |
![]()
ورقة الأبعاد:
![]()
التثبيت:
![]()
صور تأثير:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







