120 واط RGBW 4 في 1 COB Zoom Par Can Light مع RGBW للكنيسة والمسرح والزفاف
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Intuiit |
| إصدار الشهادات: | CE&Rohs |
| رقم الموديل: | YX-022 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | علبة كرتون رحلة |
| وقت التسليم: | 30 ~ 35 يومًا |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| خلط الألوان: | RGBW | مصدر الضوء: | 4 في 1 RGBW |
|---|---|---|---|
| قوة المصباح: | 120 واط | جهد الإدخال: | تيار متردد 100 فولت-240 فولت |
| معدل الملكية الفكرية: | IP20 | رقم القناة: | 4،6،11CH |
| إبراز: | 120 واط RGBW COB ضوء بار,ضوء بار زووم للمسرح,إضاءة مسرح RGBW لحفلات الزفاف,zoom par can light for theater,RGBW stage light for weddings |
||
منتوج وصف
YX-022 هو ضوء بار غسيل LED COB عالي الكثافة، مصمم للتطبيقات الاحترافية بما في ذلك حفلات الزفاف والإنتاجات المسرحية والحفلات الموسيقية الحية. إنه مزود بـ LED COB RGBW قوي بقدرة 120 واط يوفر مزج ألوان نابض بالحياة وكامل الطيف لأداء إضاءة ديناميكي وغني.
تم تصميمه مع وضع سهولة الحمل والمتانة في الاعتبار، يتميز الجهاز بهيكل مدمج وخفيف الوزن مصنوع من البلاستيك المصمم خصيصًا، مما يضمن سهولة الإعداد والنقل. يدمج نظامها البصري كوب عاكس بزاوية 70 درجة وعدسة فرينل لتركيز وزيادة خرج الضوء، مما ينتج غسيلًا ساطعًا وموحدًا.
يوفر YX-022 إمكانيات تحكم متعددة الاستخدامات، ويدعم أوضاع تشغيل متعددة: مزامنة Master/Slave، وتنشيط الصوت، والبرامج المدمجة، والتشغيل التلقائي، والتحكم DMX512. تتيح هذه المرونة التكامل السلس في بيئات الإضاءة المختلفة وتسمح بتأثيرات ديناميكية متزامنة مع الموسيقى أو مبرمجة مسبقًا.
يشتهر YX-022 في سوق إضاءة المسرح، ويتميز بقدرته على التكيف وكفاءته الضوئية العالية وتشغيله الموثوق به. إنه الحل الأمثل لمحترفي الإضاءة الذين يبحثون عن مزج ألوان فائق وأداء متعدد الاستخدامات عبر سيناريوهات الأحداث المتنوعة.
تخصيص
| رقم الصنف | YX-022 | |||||
| أبعاد المنتج | 265*250*195 مم | |||||
| الصندوق الداخلي | 345*245*270 مم | |||||
| الصندوق الخارجي | 515*370*575 مم (4 قطع/ctn) | |||||
| الوزن | الوزن الصافي 3 كجم / الوزن الإجمالي 14 كجم | |||||
| الموصل | DMX in/out، power in/out | |||||
| جهد الطاقة | AC100V ~ 240V,60/50Hz | |||||
| استهلاك الطاقة | 130 واط | 130 واط@110 فولت | 125 واط@240 فولت | معامل القدرة | 1 | |
| التيار | 1.31A@110V | 0.578 A@240V | ||||
| ربط الطاقة | 9 قطع@110 فولت | 22 قطعة@240 فولت | ||||
| LED | 4 في 1 RGBW | تيار السائق | 1.4A | |||
| التعتيم | 0-100% (14 بت) | ستروب | 0-20 هرتز | |||
| زاوية الشعاع | 67 درجة | الحد الأقصى للومين | 3276LM | |||
| قناة DMX | 4,6,11 قناة | |||||
| IP | IP20 | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -20 ~ +45 درجة مئوية | |||||
| ورقة لوكس | المسافة | R(LUX) | G(LUX) | B(LUX) | W(LUX) | الكل (LUX) |
| 1(م) | 398 | 927 | 259 | 1072 | 2144 | |
| 2(م) | 113 | 250 | 71 | 290 | 660 | |
| 3(م) | 58 | 131 | 36 | 150 | 344 | |
| 4(م) | 37 | 78 | 22 | 90 | 205 | |
| 5(م) | 25 | 53 | 15 | 60 | 136 | |
![]()
![]()
![]()
ورقة الأبعاد:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







